项目及标段名称 | 智慧香城新型基础设施建设项目(二期)(项目名称)施工二标段 | |||||||
项目业主 | 成都香城智慧城市科技有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 028-60896617 | |||||
招标人 | 成都香城智慧城市科技有限责任公司 | 招标人联系电话 | 028-60896617 | |||||
招标代理机构 | 四川德鑫招标代理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-83912303 | |||||
开标地点 | 新都区分中心 | 开标时间 | 20241219 - 10:00:00 | |||||
公示期 | 2024年12月23日~2024年12月27日 | 投标最高限价(元) | 40715182.27元(其中:安全生产措施费为82499.88元;专业工程暂估价:0元;暂列金额:152751.87元) |
|
|
|
| |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|
|
| |
第一名 | 中通服建设有限公司 | 38638705.95 | 38353211.51 | 96.71 |
|
|
| |
第二名 | 汉隆科技股份有限公司 | 39254502.18 | 38969007.74 | 93.62 |
|
|
| |
第三名 | 中邮建技术有限公司 | 38153486.01 | 37867991.57 | 92.77 |
|
|
| |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
|
| ||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|
| |||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|
| |||
项目负责人 | 谢明威 | 注册一级建造师证 | 粤1442023202402444 | 通信工程师 | 中级 |
|
| |
项目技术负责人 | 李晓辉 | 职称证 | 3.14202E+19 | 通信高级工程师 | 高级 |
|
| |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
|
| ||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|
| |||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|
| |||
项目负责人 | 黄建清 | 一级建造师注册证 | 川1512018201903949 | 机电工程 | 高级 |
|
| |
项目技术负责人 | 陈怒涛 | 职称证 | 8307038 | 建筑智能化 | 中级 |
|
| |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
|
| ||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|
| |||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|
| |||
项目负责人 | 李斯亮 | 一级建造师注册证 | 苏1322020202110684 | 电子信息工程 | 中级 |
|
| |
项目技术负责人 | 嵇海滨 | 职称证 | 2.01702E+11 | 通信工程 | 高级 |
|
| |
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
成都市沄崃投资集团有限公司 | 智慧蓉城邛崃市新型基础设施建设项目 -智慧邛崃运行管理平台系统建设(二期) | 20240815 | 20250511 | 合同金 额:2211491 0 元 | 22114910 | 邓玮 | ||
四川阳安城市更新建设发展有限公司 | 简阳市新型智慧城市建设项目-智慧治理及特色场景打造 | 20240912 | 20250410 | 合同金 额:3601654 6.71 元 | 36016546.71 | 余锦晁 | ||
邛崃市行政审批局 | 智慧蓉城邛崃市新型基础设施建设项目-智慧邛崃运行管理平台系统建设(一期) | 20230601 | 20230621 | 合同金 额:22886264 元 | 22886264 | 陈瑞腾 | ||
邛崃市公安局 | 智慧蓉城邛崃市新型基础设施建设项目-邛崃市公安局感知源建设(第三期)二标段 | 20230619 | 20231123 | 合同金 额:30336195 元 | 30336195 | 邓光昊 | ||
邛崃市公安局 | 智慧蓉城邛崃市新型基础设施建设项目-邛崃市公安局感知源建设(第 三期)电子警察分项 | 20230619 | 20231123 | 合同金 额:3622370 5.04 元 | 36223705.04 | 黄喜书 | ||
广东粤海置地集团有限公司 | 粤海置地大厦智能化工程施工专业承包 | 20210225 | 20230825 | "建筑面 积:254895. 81m2,合同 金额: 31796051.7 3 元 | 31796051.73 | 邓森强 | ||
合肥市滨湖新区建设投资有限公司 | 合肥骆岗公园智慧园区项目2标段 | 20221021 | 20231201 | 合同金 额:7596884 8.50 元 | 75968848.5 | 施四清 | ||
深汕特别合作区威视信息科技有限公司 | 威视数据中心EPC工程项目 | 20210429 | 20240306 | "建筑面 积:19658m 2,合同金 额:2595074 10.06 元 | 259507410.1 | 刘艺彬 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
第一中标候选人技术负责人类似业绩(中通服建设有限公司) | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
湖南省常德柳叶湖旅游度假区管理委员会 | 柳叶湖旅游度假区复基小学信息化建设项目 | 20210625 | 20210901 | 1、综合布线系统 2、前端及管理间子系统 3、机房子系统、4、计 算机网络 5、校园监控系统 6、出入口测温系统、一键报警 7、线材 及辅材 8、校园广播系统 9、室外广播 10、电子 班牌系统 11、多功 能教室 12、多媒体教室 13、一卡通管理系统 14、巡更系统 15、管理 中心 16、中心机房 17、精密空调 18、监控系统 19、机房消防系统 20、云电脑 21、LED 显示系统等 | 11983081.4 | 胡小兰 | ||
成都兴城投资集团有限公司、中国五冶集团有限公司 | 成都市第七人民医院天府院区项目三期弱电工程施工 | 20220901 | 20230501 | 主要包括智能化集成系统、信息网络系统、综合布线系统、 公共广播系统、会议系统、信息导引及发布系统、监控系统、 安全技术防范系统、机房工程等,完成采购安装并验收合格。 | 38885890.9 | 黄建清 | ||
中国五冶集团有限公司 | 乐山市苏稽新区大学城(二期)项目校园弱电智能化工程二 标段专业分包 | 20231001 | 20240501 | 教学设施音频系统、教学多媒体大屏、周界防护系统、智慧 校园应用系统等施工图纸内全部工作包括但不限于为配合 施工专业施工图深化设计及方案设计、配合完成本专业分包 工程内的竣工资料等工作及与其工程相关的所有工作内容 | 13118355 | 李云妹 | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
第二中标候选人技术负责人类似业绩(汉隆科技股份有限公司) | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
海南省发控公共服务设施建设管理有限公司 | 中共海南省委党校(海南省行政学院、海南省社会主义学院)新校区建设项 目智慧校园工程 | 20210412 |
| 124247112元 | 124247112 | 展银洪 | ||
沛县城市投资开发有限公司 | 沛县大数据中心 EPC 工程总承包 | 20220120 | 20220420 | 79602949.66元 | 79602949.66 | 吉夏 | ||
乌鲁木齐儿童医院 | 乌鲁木齐儿童医院(城北)建设项目信息化建设项目 | 20200929 | 20210630 | 97900428.62 元 | 97900428.62 | 朱浩明 | ||
长治市财联路桥开发有限公司 | 新增“自由流收费”系统与交警机电信息化系统建设项目 | 20220607 | 20220801 | 119006645 元 | 119006645 | 刘健 | ||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
第三中标候选人技术负责人类似业绩(中邮建技术有限公司) | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
|
|
|
| ||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
|
|
|
| |
华创电子股份有限公司 | 38007850 | 37722355.56 | 80 |
|
|
|
| |
重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 40208600 | 39923105.56 | 87.12 |
|
|
|
| |
四川蜀通信息科技有限公司 | 37858155.06 | 37572660.62 | 83.69 |
|
|
|
| |
皓雷科技股份有限公司 | 39608600 | 39323105.56 | 75.63 |
|
|
|
| |
中通信息服务有限公司 | 39893195.49/已标价工程量清单 | 工程量清单扉页造价人员未签字 | / |
|
|
|
| |
浙江金卡实业有限公司 | 37668700.00/投标文件格式 | 提供的委托代理人养老保险证明材料不符合招标文件要求 | / |
|
|
|
| |
其它需公示的内容 | / |
|
|
|
| |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:成都市新都区发展和改革局 | 联系电话:028-89392529 | ||||||
行业主管部门:成都市新都区经济和信息化局 | 联系电话:028-89392551 | |||||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 | |||||||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: | |||||||
|
| |||||||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。 | ||||||||