项目及标段名称 | 新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目-净水厂工程施工/标段 | |||||||||||||||
项目业主 | 成都市新都区兴水投 资有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 028-64624707 | |||||||||||||
招标人 | 成都市新都区兴水投 资有限责任公司 | 招标人联系电话 | 028-64624707 | |||||||||||||
招标代理机构 | 四川易弘工程管理有 限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86928208 | |||||||||||||
开标地点 | 新都区分中心 | 开标时间 | 20240829 - 09:30:00 | |||||||||||||
公示期 | 2024年09月02日 ~2024年09月06日 | 投标最高限价(元) | 254883836.68元,其中安全文明施工费为5246731.19元;规费2261306.14元;专业工 程暂估价:16386705元;暂列金额:19501892.09元;创优质工程奖补偿奖励费:0元 | |||||||||||||
中标候选人及 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价 (元) | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 中交路桥建设有限公司 | 241859288.67 (元) | 241859288.67 (元) | 96.68 | ||||||||||||
第二名 | 北京市政路桥股份有限公司 | 242300348.15 (元) | 242300348.15 (元) | 95.22 | ||||||||||||
第三名 | 成都环境工程建设有限公司 | 244732453.16 (元) | 244732453.16 (元) | 94.95 | ||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||
项目负责人 | 吉贺楠 | 一级建造师注册证书 | 京1112017201746680 | 市政工程 | 高级 | |||||||||||
项目技术负责人 | 刘超 | 一级建造师注册证书/职称证 | 京1112016201853912/4221341 | 市政工程 | 高级 | |||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||
项目负责人 | 焦万里 | 一级建造师注册证书 | 京 1112006200 810313 | 道路与桥梁 | 高级 | |||||||||||
项目技术负责人 | 刘佳杰 | 一级建造师注册证书/职称证 | 京 1112016201639959/ZGB05052004 | 道路与桥梁施工 | 副高级 | |||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||
项目负责人 | 冯蜀凯 | 一级建造师注册证书 | 川 1512010201108522 | 市政工程 | 高级 | |||||||||||
项目技术负责人 | 邓静 | 职称证 | 工-45326 | 市政工程 | 高级 | |||||||||||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 | ||||||||||
成都市简州新城 投资集团有限公 司 | 成都东部新 区公园大街 (丹溪大道 至空港大 道)街道一 体化项目勘 察-设计-施 工总承包 (EPC)标段 |
20210325 |
20210925 |
南侧长约16.5公里,北侧长约16.9公里,两侧宽各50米,建设 内容包括景观工 程(景观综合打造,包括景观绿化,起步综合 道,步行道,配套设施,系列节点打造 等),场地平整工程 (地形整理,坡型塑造),照明工程,给排水工程等相关附 属;及道 路红线范围内的中分带隔离花箱,侧分带绿化工程 (侧分带路段整形灌木,端头风格化打 造等) |
560073717.01 |
王超生 | ||||||||||
海南州交通运输 局 | 海南州共和 县城政和大 街道路改建 工程 |
20220422 |
20231205 | 道路建设长度4.47公里,包 括全线的路基、路面、桥 涵、交 安、绿化、照明、通 信、给排水、燃气管道等附 属设施工程 |
135827408.21 |
侯高吉 | ||||||||||
成都市简州新城 投资集团有限公 司 | 航空枢纽经 济产业园门 户形象展示 带景观项目 |
20211002 |
20211227 | 长约4km,平均宽250m,项 目占地约51.2公顷,包含土 方 工程、土建工程、绿化工 程、光彩工程及相关配套工 程。 |
118634080.10 |
吉贺楠 | ||||||||||
武汉车都集团有 限公司 | 吉利路(江 二路)(汉南 大道-兴城 大 道)建设 工程 项目 | 20220224 | 20230424 | 道吉利路(江二路)(汉南 大道^兴城大道)建设工程项 目北起 汉南大道,南至兴城 大道,位于吉利整车项目地 块西南侧, 道路红线宽度 50m,为城市主干路。工程 内容包括道路工 程、排水箱 涵工程、给排水管道铺设工 程、电力工程、通信 工程、 交通工程(含标识标线)、照 明工程、智能交通工程、绿 | 430029288.87 | 雷云 |
|
|
|
| 化工程、电力管线迁改、给 水管道迁改、燃气管道迁 改、 10KV 电源申报及实 施、架空线线迁改等 |
|
|
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 技术负责人 |
成都市简州新城 投资集团有限公 司 | 航空枢纽经 济产业园门 户形象展示 带景观项目 |
20211002 |
20211227 | 长约4km,平均宽250m,项 目占地约51.2公顷,包含土 方 工程、土建工程、绿化工 程、光彩工程及相关配套工 程。 |
118634080.10 |
袁福银 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(中交路桥建设有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 |
|
|
|
|
|
|
|
第二中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 |
山东京旭寰宇航 空产业投资有限 公 司 |
中国商飞东 营 试飞基地 基础 配套 PPP 项目 |
20210803 |
20230911 | 本合同工程总承包内容为市 政配套基础设施,包括新建 道路 14449 米,其中新建主 干路(含道路、雨污水、过路 预埋涵 洞、照明、绿化及其他 附属设施项目):2 条,全长 约 3934 米; 新建次干路(含 道路、雨污水、照明及其他 附属设施项目)4 条,全长约 4617 米;新建支路(含道路、 雨污水、照明及其他 附属设 施项目)4 条,全长约 5898 米;新建桥涵:跨水系桥梁 1 座;老机场路涵洞 1 座;水系 工程计划开挖整理水系,包 括清、 衬、水系提升泵站 1 座、水系堤坝 2 座等工程。 雨(污)水泵站 及管线建设: 新建雨水泵站 1 座、污水泵 站 1 座,包含泵站及 排污水 压力管线。新建垃圾中转站、 一体化公厕:各 1 座;航空 工 业坊土方回填工程;空港产 业园土方回填工程。 |
600000000 |
焦万里 |
首创经 中(天 津) 投资 有限公 司 |
京津合作示 范 区西南四 支 路、西南 六支 路、西 南三支 路、 一号岛支路 四、 一号岛 支路六道路 建 设工程 |
20191001 |
20220715 | 京津合作示范区西南四支 路、西南六支路、西南三支 路、 一 号岛支路四、 一号岛 支路六道路及雨污水建设工 程。主要包 括西南四支路(西 南五支路~次干路八),长度 689 米,宽度约 为 22 米;西 南六支路(永定新河北路~西 南一支路),长度 1060 米, 宽度约为 22 米:西南三支路 (西南六支路~津汉路延 长 线),长度 982 米,宽度约为 22 米;一号岛支路四(西南 六 支路次干路十),长度 4340 米,宽度约为 24 米:一 号岛支路 六(永定新河北路~ 次干路二),长度 1761 米, 宽度约为 35 米:合计长度 8832 米,面积约为 21 万平 方米,本标段投资额 约为 17000 万元,雨水最大管径 d2200m。本次招标范围包 括: 道路红线范围内的道路及附 属工程、雨污水工程以及路 灯、安防监控、信号灯、标 识、电子警察等配套工程的 基础 和预留预埋工程。具体 详见招标图纸及工程量清 单 |
150085565 |
杨智文 |
保定市 国控置 地 开发 有限责 任公 司 | 保定深圳高 新 技术科技 创新 产业园 基础设 施建 设项目道 路 工程(深保 大道以北) |
20200708 |
20221222 |
道路工程(深保大道以北), 建设内容主要包含道路工 程、地下 管廊工程、管线工 程、绿化工程、道路照明、 交通工程等基 础设施建设。 建设面积约为 464457 平方 米,项目总投资约 为 115363.44 万元。 |
928025900 |
张建军 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 技术负责人 |
山东京旭寰宇航 空产业投资有限 公 司 |
中国商飞东 营 试飞基地 基础 配套 PPP 项目 |
20210803 |
20230911 | 本合同工程总承包内容为市 政配套基础设施,包括新建 道路 14449 米,其中新建主 干路(含道路、雨污水、过路 预埋涵 洞、照明、绿化及其他 附属设施项目):2 条,全长 约 3934 米; 新建次干路(含 道路、雨污水、照明及其他 附属设施项目)4 条,全长约 4617 米;新建支路(含道路、 雨污水、照明及其他 附属设 施项目)4 条,全长约 5898 米;新建桥涵:跨水系桥梁 1 座;老机场路涵洞 1 座;水系 工程计划开挖整理水系,包 括清、 衬、水系提升泵站 1 座、水系堤坝 2 座等工程。 雨(污)水泵站 及管线建设: 新建雨水泵站 1 座、污水泵 站 1 座,包含泵站及 排污水 压力管线。新建垃圾中转站、 一体化公厕:各 1 座;航空 工 业坊土方回填工程;空港产 业园土方回填工程。 |
600000000 |
无 |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(北京市政路桥股份有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 |
|
|
|
|
|
|
|
第三中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 |
成都市双流 云航 水务有 限公司 | 双流区航空 港污水 处理 厂三期工程 | 20200315 | 20220314 | 处理规模9.9 万m3/d | 743568300 | 覃勇 | |||
成都经开建 设管 理有限 公司 | 大运会片区 生态环 境保 障-水污染 防治 基础设 施项目 |
20200305 |
20211231 |
处理规模 16万m3/d |
1052257800 |
马春林 | |||
成都市双流 牧山 水务有 限公司 | 双流区牧马 山污水 处理 厂二期工程 | 20200221 | 20220219 | 处理规模9.9 万m3/d | 685177200 | 陶红梅 | |||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 技术负责人 | |||
沛县兴蓉水务发 展有 限公司 | 沛县第二地 表水厂供水 工程项目 | 20191105 | 20210828 | 新建日处理水量10万立方米地表水厂工程 | 143220231.43 | 李俊 | |||
第三中标候选人技术负责人类似业绩(成都环境工程建设有限公司) | |||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 | |||
|
|
|
|
|
|
| |||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款 (投标文件被认定为不合格所依据的招 标文件评标办法中的评审因素和评审标 准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由 (投标文件被认定为不合格的具体事实, 不得简单地表述为未响应招标文件实质 性内容、某处有问题等) |
综合评估得分或备注 | ||||||
天恩建设集团有限公司 | 243146296.96元 | 243146296.96 | 87.62 | ||||||
中交一航局第三工程有限公司 | 242194604.54元/招标文件第三章评标 办法前附表2.1.2资格评审标准 其他要 求 不符合第二章“投标人须知前附表” 第1.4.1 项规定 | 信用双表不符合须知1.4.1要求(投标情 况公示表显示“无”) |
/ | ||||||
甘肃第四建设集团有限责任公司 | 242406091.75元 | 242406091.75 | 86.01 | ||||||
陕西中交基础建设有限公司 | 245261168.98元 | 245261168.98 | 86.36 | ||||||
日照市政工程有限公司 | 242258050.71元 | 242258050.71 | 87.58 | ||||||
杭州恒鼎建设集团有限公司 | 245197722.82元 | 245197722.82 | 92.19 | ||||||
浩天建工集团有限公司 | 242342645.59元 | 242342645.59 | 88.87 | ||||||
安徽新建控股集团有限公司 | 243526973.92元 | 243526973.92 | 90.55 | ||||||
长春市政建设(集团)有限公司 | 245007384.34元 | 245007384.34 | 88.84 | ||||||
四川海峡建设有限公司 | 245430358.74元 | 245430358.74 | 89.38 | ||||||
四川君羊建设集团有限公司 | 250061924.26元 | 250061924.26 | 86.82 | ||||||
杭州华水市政工程集团有限公司 | 244309476.52元 | 244309476.52 | 91.03 | ||||||
通号建设集团第一工程有限公司 | 245472656.18元 | 245472656.18 | 90.71 | ||||||
贵州中建伟业建设(集团)有限责任公 司 | 242744471.27元 | 242744471.27 | 86.47 | ||||||
中建鸿腾建设集团有限公司 | 248264287.03元 | 248264287.03 | 92.83 | ||||||
金光道环境建设集团有限公司 | 244563261.21元 | 244563261.21 | 90.37 | ||||||
福建省华荣建设集团有限公司 | 242215753.26元 | 242215753.26 | 87.88 | ||||||
河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 245070830.50元 | 245070830.50 | 87.36 | ||||||
福建三建工程有限公司 | 242363794.31元 | 242363794.31 | 87.18 | ||||||
四川九鼎建筑工程集团有限公司 | 242913661.03元 | 242913661.03 | 90.15 | ||||||
大秦建设集团有限公司 | 243717312.40元 | 243717312.40 | 86.82 | ||||||
上海明凯市政工程有限责任公司 | 242448389.19元 | 242448389.19 | 85.88 | ||||||
湖南教建集团有限公司 | 242934809.75元 | 242934809.75 | 90.95 | ||||||
江西省群力建设有限公司 | 243611568.80元 | 243611568.80 | 86.00 | ||||||
成都华阳建筑股份有限公司 | 247481785.08元 | 247481785.08 | 94.23 | ||||||
中恒建设集团有限公司 | 247650974.00元 | 247650974.00 | 85.74 | ||||||
西安市建总工程集团有限公司 | 247418338.44元 | 247418338.44 | 85.86 |
四川青石建设有限公司 | 244712291.09元 | 244712291.09 | 92.84 |
江西建工第四建筑有限责任公司 | 245578399.78元 | 245578399.78 | 91.20 |
太原市政建设集团有限公司 | 247354892.42元 | 247354892.42 | 91.38 |
裕腾建设集团有限公司 | 243061702.07元 | 243061702.07 | 91.92 |
中诚恒诺建设有限公司 | 244901640.73元 | 244901640.73 | 87.53 |
甘肃一安建设科技集团有限公司 | 242300348.15元 | 242300348.15 | 87.79 |
中铁上海工程局集团有限公司 | 245478573.01元 | 245478573.01 | 93.90 |
广东省第二建筑工程有限公司 | 243780758.56元 | 243780758.56 | 92.22 |
其它需公示的内容 | / | ||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:成都市新都区发展和改革局 | 联系电话:028-89392529 | |
行业主管部门:成都市新都区水务局 | 联系电话:028-83977983 | ||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标 人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向 有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工 程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审 批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责 任。 | ||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章 确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的 中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业 技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015, 2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行 的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标 人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日 起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。