项目及标段名称 | 新投集团人力资源综合服务基地项目施工/标段 | |||||||||||||||||||||||
项目业主 | 成都香城人 | 项目业主联系电话 | 028-80262240 | |||||||||||||||||||||
招标人 | 成都香城人 | 招标人联系电话 | 028-80262240 | |||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 四川德鑫招 | 招标代理机构联系电话 | 028-83912303 | |||||||||||||||||||||
开标地点 | 新都区分中 | 开标时间 | 20240730-10:40:00 | |||||||||||||||||||||
公示期 | 2024年08 | 投标最高限价(元) | 11566721.82元(其中安全文明施 | |||||||||||||||||||||
中标候选人及 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||
第一名 | 四川千云建筑有限公司 | 11167433.68 | 9588269.99 | 96.93 | ||||||||||||||||||||
第二名 | 四川省泰坤建筑工程有 | 11147244.38 | 9568080.69 | 96.44 | ||||||||||||||||||||
第三名 |
| 11327020.42 | 9747856.73 | 94.60 | ||||||||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 王燕 | 建造师注册证 | 川2512020202118874 | 无要求 | 无要求 | |||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 许梦迪 | 职称证 | 20190123062 | 工民建 | 中级 | |||||||||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 吴刚 | 建造师注册证 | 川2512013201502559 | 市政工程 | 中级 | |||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 陈小娟 | 职称证 | 工20162165 | 建筑工程 | 中级 | |||||||||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 王可 | 建造师注册证 | 川2512008200917378 | 无要求 | 无要求 | |||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 王强 | 职称证 | 工-77365 | 工民建 | 中级 | |||||||||||||||||||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名 | 开工日期 | 竣工(交工) | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||
成都通石设备 | 成都通 | 20220508 | 20220904 | 生产车间面 | 9821566 | 周先华 | ||||||||||||||||||
成都明道置业 | 家具园 | 20220310 | 20230309 | 本工程服务 | 23182563.18 | 吴小彤 | ||||||||||||||||||
成都市水印山 | 成都市 | 20221121 | 20230628 | 项目占地面 | 21091786 | 王燕 | ||||||||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名 | 开工日期 | 竣工(交工) | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||||||||||||||||||
成都市水印山 | 成都市 | 20221121 | 20230628 |
| 21091786 | / | ||||||||||||||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川千云建筑有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名 | 开工日期 | 竣工(交工) | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名 | 开工日期 | 竣工(交工) | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||
四川龙阳天府 | 简阳市 | 20210719 | 20220819 | 总建筑面积 | 27970598.08 | 杨南华 | ||||||||||||||||||
成都市兴光华 | 蔡 桥 6 | 20210728 | 20230110 | 总用地面积 | 56275041.32 | 倪锐 | ||||||||||||||||||
内江市东兴区 | 内江市 | 20210519 | 20230926 | 新建双桥养 | 22966131.90 | 罗海军 | ||||||||||||||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名 | 开工日期 | 竣工(交工) | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||||||||||||||||||
|
项目 |
|
|
平方米,总 建筑面积约 8000平方 米。 |
|
| ||||||||||||||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川省泰坤建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名 | 开工日期 | 竣工(交工) | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名 | 开工日期 | 竣工(交工) | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||
成都市新都区 | 木兰小 | 20220302 | 20230228 | 4628.89平 | 22463372.79 | 朱征 | ||||||||||||||||||
成都市新都区 | 新都区 | 20211025 | 20220927 | 共260个停 | 23168777.11 | 张意辉 | ||||||||||||||||||
成都市新都区 | 新都区 | 20231101 | 20240628 | 4971.51平 | 32604358.70 | 曾涛 | ||||||||||||||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名 | 开工日期 | 竣工(交工) | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||||||||||||||||||
四川田岭涧生 | 金堂县 | 20210105 | 20220822 | 项目占地 | 40500000 | / | ||||||||||||||||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川堃德建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名 | 开工日期 | 竣工(交工) | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||||||||||||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 | |||||||||||||||||||||
四川交都建设有限公司 | 11331015.45 | 9751851.76 | 94.57 | |||||||||||||||||||||
四川兴林建设工程有限公司 | 11067343.91 | 9488180.22 | 92.75 | |||||||||||||||||||||
四川蜀域恒丰建设有限公司 | 11374951.89 | 9795788.2 | 90.42 | |||||||||||||||||||||
中创国际建设集团有限公司 | 11383949.51 | 9804785.82 | 93.93 | |||||||||||||||||||||
四川希腾建设集团有限公司 | 11340004.25 | 9760840.56 | 94.38 | |||||||||||||||||||||
四川拓志建设工程有限公司 | 11358980.62 | 9779816.93 | 89.81 | |||||||||||||||||||||
湖北麻一建设集团有限公司 | 11401927.11 | 9822763.42 | 87.31 | |||||||||||||||||||||
四川杰欣建筑工程有限公司 | 11370965.68 | 9791801.99 | 92.18 | |||||||||||||||||||||
四川省迪泰建筑工程有限责任公司 | 11347994.3 | 9768830.61 | 93.95 | |||||||||||||||||||||
华质建设集团有限公司 | 11366970.65 | 9787806.96 | 92.57 | |||||||||||||||||||||
四川君羊建设集团有限公司 | 10768665.5 | 9189501.81 | 93.09 | |||||||||||||||||||||
湖南星大建设集团有限公司 | 11090045.99 | 9510882.3 | 93.1 | |||||||||||||||||||||
四川蜀源装饰工程有限公司 | 10969537.6 | 9390373.91 | 93.33 | |||||||||||||||||||||
其它需公示的内容 | / | |||||||||||||||||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:成都市新都区发展和改革局 | 联系电话:028-89392529 | ||||||||||||||||||||||
行业主管部门:成都市新都区住房和城乡建设局 | 联系电话:028-89396596 | |||||||||||||||||||||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。