项目及标段名称 | 新都区大丰街道公建配套养老院项目施工/标段 | |||||||||||||||
项目业主 | 成都市颐康居健康养老服务有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-60896328 | |||||||||||||
招标人 | 成都市颐康居健康养老服务有限公司 | 招标人联系电话 | 028-60896328 | |||||||||||||
招标代理机构 | 四川科薪工程管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-64327676 | |||||||||||||
开标地点 | 新都区分中心 | 开标时间 | 20240726 - 09:30:00 | |||||||||||||
公示期 | 2024年07月30日~2024年08月05日 | 投标最高限价(元) | 19344115.43(元) | |||||||||||||
中标候选人及 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价 (元) | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 四川省新都建筑总公司 | 18503080.81(元) | 18503080.81(元) | 96.83 | ||||||||||||
第二名 | 四川堃德建设工程有限公司 | 18368515.27(元) | 18368515.27(元) | 94.35 | ||||||||||||
第三名 | 四川省泰坤建筑工程有限公司 | 18822673.96(元) | 18822673.96(元) | 93.88 | ||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||
项目负责人 | 张明富 | 二级建造师注册证书 | 川2512006200810698 | 工民建 | 中级 | |||||||||||
项目技术负责人 | 张先钊 | 职称证 | 工-42838 | 工程管理 | 高级 | |||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||
项目负责人 | 张意辉 | 二级建造师注册证书 | 川2512017201808478 | 工民建 | 中级 | |||||||||||
项目技术负责人 | 王强 | 职称证 | 工-77365 | 工民建 | 中级 | |||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||
项目负责人 | 罗海军 | 二级建造师注册证书 | 川 2512017201805725 | 建筑工程 | 中级 | |||||||||||
项目技术负责人 | 陈小娟 | 职称证 | 工 20162165 | 建筑工程 | 中级 | |||||||||||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 | ||||||||||
成都市惠洪置业 有限公司 | 198商业中心(酒店、地 下室及配套设施) | 20200301 | 20221019 | 42801.94平方米 | 85680000 | 张先钊 | ||||||||||
四川科伦药业股 份有限公司 | 四川科伦药业股份有限 公司创新制剂生产大楼 | 20200404 | 20210913 | 28016.63平方米 | 53790266 | 杨开清 | ||||||||||
四川安得天馨酒 店管理有限责任 公司 | 安得健康中心装饰装修 工程施工(第一标段) |
20210101 |
20210630 |
约22000.00平方米 |
25000000 |
兰勋 | ||||||||||
成都盛丰邦瑞投 资有限公司 | 创新中心服务平台建设 项目 | 20230201 | 20230601 | 改建面积约1.2万平方米、装饰设计 面积7355.6平方米 | 16589085.07 | 张明富 | ||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 技术负责人 | ||||||||||
成都盛丰邦瑞投 资有限公司 | 创新中心服务平台建设 项目 | 20230201 | 20230601 | 改建面积约1.2万平方米、装饰设计 面积7355.6平方米 | 16589085.07 | 张先钊 | ||||||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川省新都建筑总公司) | ||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
第二中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 | |||
成都市新都区兴 城建设投资有限 公司 | 新都区公办幼儿园建设 提升项目-三河第三幼儿 园 |
20231101 |
20240628 | 4971.51 平方米 |
32604358.70 | 曾涛 | |||
成都市新都区木 兰小学校 | 木兰小学梁胜校区改扩 建工程 | 20220302 | 20230228 | 4628.89平方米 | 22463372.79 | 朱征 | |||
成都市新都区兴 城建设投资有限 公司 | 新都区静安路垂直循环 立体车库改造项目 |
20211025 |
20220927 | 共260个停车位 |
23168777.11 | 张意辉 | |||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 技术负责人 | |||
成都市新都区兴 城建设投资有限 公司 | 新都区静安路垂直循环 立体车库改造项目 |
20211025 |
20220927 |
共260个停车位 |
23168777.11 |
孙勇 | |||
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川堃德建设工程有限公司) | |||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 | |||
|
|
|
|
|
|
| |||
第三中标候选人类似业绩 | |||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 | |||
成都市兴光华城 市建设有限公司 |
蔡桥6组社区卫生服务中 心 |
20210728 |
20230110 | 总用地面积3349.03 平方米,总建筑 面积11418.89 平方米,其中地下两 层建筑面积4143.76平方米,地上5层 建筑面积7275.13 平方米 |
56275041.32 |
倪锐 | |||
四川龙阳天府新 区建设投资有限 公司 | 简阳市射洪坝第五幼儿 园项目(项目代码: 2020-510185-83-01- 441151) |
20210719 |
20220819 | 总建筑面积4890.79平方米,包括建 筑安装、给排水、强弱电、消防等工 程,以及土地平整、围墙、绿化、供 配电等配套建设工程。 |
27970598.08 |
杨南华 | |||
内江市东兴区民 政局 | 内江市东兴区双桥养老 服务中心 |
20210519 |
20230926 | 新建双桥养老服务中心一期工程。占 用镇级建设用地30 亩,建筑面积 8000 平方米,安置床位300个。 |
22966131.90 |
罗海军 | |||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 技术负责人 | |||
内江市东兴区民 政局 | 内江市东兴区双桥养老 服务中心 |
20210519 |
20230926 | 新建双桥养老服务中心一期工程。占 用镇级建设用地30 亩,建筑面积 8000 平方米,安置床位300个。 |
22966131.90 |
董卫东 | |||
第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川省泰坤建筑工程有限公司) | |||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 | |||
|
|
|
|
|
|
| |||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款 (投标文件被认定为不合格所依据的 招标文件评标办法中的评审因素和评 审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理 由(投标文件被认定为不合格的具体 事实,不得简单地表述为未响应招标 文件实质性内容、某处有问题等) |
综合评估得分或备注 | ||||||
四川坤林建设工程有限公司 | 19074984.35元 | 19074984.35 | 82.92 | ||||||
四川省泸县加明建筑工程有限公司 | 18990880.89元 | 18990880.89 | 85.33 | ||||||
四川省君源水电建设有限公司 | 19029568.48元 | 19029568.48 | 92.52 | ||||||
中建鸿腾建设集团有限公司 | 18536722.27元 | 18536722.27 | 93 | ||||||
成都市龙西建筑工程有限公司 | 18730160.16元 | 18730160.16 | 89.81 | ||||||
四川润峰建筑工程有限公司 | 18772211.88元 | 18772211.88 | 91.29 | ||||||
四川龙飞合建设工程有限公司 | 19041342.97元 | 19041342.97 | 85.27 |
中诚投建工集团有限公司 | 18469439.42元 | 18469439.42 | 91.94 |
山西省帝华建设有限公司 | 19091805.04元 | 19091805.04 | 86.42 |
四川丰瑞建筑工程有限公司 | 18889956.73元 | 18889956.73 | 93.49 |
辽宁京盟建设工程有限公司 | 19105261.59元 | 19105261.59 | 83.39 |
祥昇建工有限公司 | 19011065.28元 | 19011065.28 | 91.54 |
中皖正一建设集团有限公司 | 19061527.80元 | 19061527.80 | 83.07 |
江西省城建集团有限公司 | 18898367.08元 | 18898367.08 | 86.41 |
陕西天地建设有限公司 | 19078348.49元 | 19078348.49 | 83.60 |
骁晟建设集团有限公司 | 18957239.50元 | 18957239.50 | 86.21 |
天鸿瑞景集团有限公司 | 19004337.44元 | 19004337.44 | 90.20 |
沈阳中联建设工程有限公司 | 18937054.67元 | 18937054.67 | 83.75 |
富昱建工有限公司 | 19022840.20元 | 19022840.20 | 86.97 |
其它需公示的内容 | / | ||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:成都市新都区发展和改革局 | 联系电话:028-89392529 | |
行业主管部门:成都市新都区住房和城乡建设局 | 联系电话:028-89396596 | ||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间 提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起 10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。 投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效 的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处 理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担 赔偿责任。 | ||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电 子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应 当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无 法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只 有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为 2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按 合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投 标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、 备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标 人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。